
RGB2018-4K
Mini RGB Lamp Kit
Mini RGB Lamp Kit
| Raw Lumens | 186 |
|---|---|
| Effective Lumens | ~62 |
| Optimal Penetration | 15 ft |
| LED | 6 x 1.5W RGB |
| Voltage | 12V – 30V |
| Beam Pattern | Flood |
| Dimension | 2.83" W x 1.5" H x 0.5" D |
| Amp Draw | 0.16 @ 12V |
| Housing | Aluminum |
| Lens | Polycarbonate |
| Colour | RGB |
| IP Rating | IP68 |
| EMC | Certified |
| RoHS | Certified |
| Application | Off-Road |
| Pkg | Box |

LW4232E-A
4.5″ Combo Work Lamp + Amber Strobe
4.5″ Combo Work Lamp + Amber Strobe
| Raw Lumens | 1,800 |
|---|---|
| Optimal Penetration | 380 ft |
| LED | 9x3W White, 6x1W Amber |
| Voltage | 12V to 80V |
| Beam Pattern | Combo + Amber Flash |
| Dimension | 4.3" W x 5.75" H x 2.3" D |
| Flash Patterns | 19 |
| Housing | Aluminum |
| Lens | Polycarbonate |
| IP Rating | IP69K |
| CISPR25 | Class 3 |
| EMC | Certified |
| RoHS | Certified |
| Connection | 2x Lead Wires |
| Pkg Type | Colour Box |

LW3270
3.5″ 70° LED Round Vertical Flood Lamp
3.5″ 70° LED Round Vertical Flood Lamp
| Raw Lumens | 3,500 |
|---|---|
| Effective Lumens | 2,800 |
| Optimal Penetration | 246 ft |
| LED | 1x40W |
| Voltage | 9V-36V |
| Beam Pattern | Flood |
| Dimension | 3.35" W x 4" H x 2.2" D |
| Housing | Aluminum |
| Lens | Polycarbonate |
| IP Rating | IP69K |
| EMC | Certified |
| RoHS | Certified |
| Application | Off-road |
| Pkg Type | Colour Box |

LW3828
3.5″ LED Flood Light (2,800 Lumens)
3.5″ LED Flood Light (2,800 Lumens)
| Raw Lumens | 2,800 |
|---|---|
| Optimal Penetration | 400 ft. |
| LED | 6 x 3W |
| Voltage | 12V – 24V |
| Beam Pattern | Flood |
| Dimension | 3.3" L x 3.5" H x 1.9" D |
| Amp Draw | 1.9 @ 12V |
| Housing | Thermoplastic |
| Lens | Polycarbonate |
| IP Rating | IP69K |
| EMC | CE |
| RoHS | Certified |
| Application | Off-road |
| Pkg Type | Retail Box |